Este año he sumado dos cien millas más: El Reto del Indio y Grindstone. Con eso he llegado a 20 hebillas y sigo empatado con José Orillac en carreras. Somos pocos los que hemos logrado terminar esa cantidad de 100 millas. No se conoce la cantidad exacta, pero es muy probable que seamos sólo unas centenas. En todo caso, es un buen logro.
# | Nombre | Tiempo | Fecha | Lugar |
1 | Javelina Jundred | 28:46:53 | Oct 23, 2010 | Arizona |
2 | Western States 100m | 29:40:38 | Jun 25, 2011 | California |
3 | Massanutten Mountain 100m | 34:17:19 | May 17, 2014 | Virginia |
4 | Fat Dog 120m | 45:25:34 | Aug 15, 2014 | BC, Canadá |
5 | Tahoe Rim Trail 100m | 32:52:03 | Jul 18, 2015 | California |
6 | Massanutten Mountain 100m | 34:37:27 | May 14, 2016 | Virginia |
7 | Javelina Jundred | 25:58:29 | Oct 29, 2016 | Arizona |
8 | Massanutten Mountain 100m | 34:43:21 | May 6, 2017 | Virgina |
9 | The Bighorn Mountain 100m | 32:15:50 | Jun 15, 2018 | Wyoming |
X | Massanutten Mountain 100m | 33:56:04 | May 18, 2019 | Virginia |
11 | Javelina Jundred | 27:39:13 | Oct 26, 2019 | Arizona |
12 | Cloudsplitter 100 | 31:34:44 | Oct 16, 2021 | Virginia |
13 | No Business 100 | 31:11:57 | Oct 14, 2022 | Tennessee |
14 | Deadman Peaks 100 | 33:34:00 | Nov 5, 2022 | New Mexico |
XV | El Reto del Indio | 33:56:20 | Mar 3, 2023 | Panamá |
16 | Hellbender 100 | 37:25:23 | May 12, 2023 | Carolina del Norte |
17 | Massanutten Mountain 100m | 31:31:50 | May 20, 2023 | Virginia |
18 | Tahoe Rim Trail 100 | 32:10:46 | Jul 15, 2023 | Nevada |
19 | El Reto del Indio | 36:50:47 | Mar 1, 2024 | Panamá |
20 | Grindstone 100 | 32:12:09 | Sep 20, 2024 | Virginia |
Mi querida esposa Lorena me hizo este diseño para que colocara las hebillas que me iba ganando. Ya casi no le queda espacio para colocar más hebillas. Necesito otra tira de cuero para la próxima hebilla que me gane. Tengo planeado ir a Ultra Tour Monte Rosa 170km en septiembre pero las carreras Europeas no dan hebillas.
Nota: esta es una actualización a la entrada anterior.
Deja un comentario